Volume registrado
R$ 21.426.243,80
Já virou nota
R$ 17.806.564,59
✓ Quitado
R$ 11.554.185,89
⏳ Falta receber
R$ 6.252.378,70
Falta faturar
R$ 3.619.679,21
Andamento financeiro
Total: R$ 21.426.243,8083% já virou nota
83%
17%
Já virou nota: R$ 17.806.564,59Ainda não faturado: R$ 3.619.679,21
Do que já virou nota (R$ 17.806.564,59):65% já no caixa
65%
35%
✓ R$ 11.554.185,89⏳ R$ 6.252.378,70
✓ No caixa⏳ Falta receberJá virou notaFalta faturar
R$ 2.227.408,66 em 59 notas com mais de 90 dias em aberto
Veja detalhes na aba Cobrança.
Campanhas — Visão do cliente
| Campanha | Volume | Composição | ✓ Quitado | ⏳ Falta receber | Falta faturar |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAIS BAHIA 2025.2 | R$ 3.368.790,79 | R$ 3.098.253,59 | R$ 268.162,20 | R$ 2.375,00 | |
| AÇÕES BAHIA - PROJETOS INSTITUCIONAIS 0426 | R$ 2.417.640,08 | R$ 1.278.590,08 | R$ 859.750,00 | R$ 279.300,00 | |
| QUAL A BOA NA BAHIA 2025.5 | R$ 1.843.397,60 | R$ 1.409.406,20 | R$ 433.991,40 | R$ 0,00 | |
| AÇÕES BAHIA - PROJETOS INSTITUCIONAIS 0526 | R$ 1.678.246,25 | R$ 944.632,50 | R$ 437.807,50 | R$ 295.806,25 | |
| VESTIBULAR UNEB 2027 · Mídia | R$ 1.615.599,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.615.599,86 | |
| ENTREGAS 2026 · Mídia | R$ 1.463.302,97 | R$ 427.571,48 | R$ 1.035.731,49 | R$ 0,00 | |
| NOVA BAHIA 2026 · Mídia | R$ 1.410.321,41 | R$ 439.201,76 | R$ 893.865,65 | R$ 77.254,00 | |
| AÇÕES BAHIA - PROJETOS INSTITUCIONAIS 0626 | R$ 1.245.383,50 | R$ 107.521,00 | R$ 772.112,50 | R$ 365.750,00 | |
| ENTREGAS 2026 · Produção | R$ 1.201.163,69 | R$ 817.308,75 | R$ 382.324,94 | R$ 1.530,00 | |
| CARNAVAL 2026 · Mídia | R$ 707.069,64 | R$ 707.069,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CARNAVAL COMBATE AO RACISMO 2026 · Produção | R$ 624.634,28 | R$ 360.796,08 | R$ 263.838,20 | R$ 0,00 | |
| PONTE 2026 · Mídia | R$ 515.911,77 | R$ 131.779,98 | R$ 186.816,79 | R$ 197.315,00 | |
| PONTE 2026 · Produção | R$ 474.003,70 | R$ 192.190,00 | R$ 281.813,70 | R$ 0,00 | |
| SEMANA NACIONAL TECNOLOGIA 2026 | R$ 470.329,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 470.329,08 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 062 | R$ 455.260,00 | R$ 271.302,00 | R$ 0,00 | R$ 183.958,00 | |
| COMBATE A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA · Mídia | R$ 285.000,00 | R$ 267.900,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 052 | R$ 283.971,00 | R$ 283.971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 012 | R$ 274.495,00 | R$ 274.495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| PROJETO RAÍZES DO CAFÉ 0426 | R$ 194.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | |
| NOVA BAHIA 2026 · Produção | R$ 191.802,53 | R$ 765,00 | R$ 191.037,53 | R$ 0,00 | |
| TERRITÓRIOS BAHIA 0626 | R$ 189.298,92 | R$ 189.298,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 042 | R$ 172.628,00 | R$ 172.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| COMBATE A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA · Produção | R$ 160.400,00 | R$ 160.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| VESTIBULAR UNEB 2027| PROD | R$ 118.294,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.294,63 | |
| FORRÓ NO PARQUE 2026 | R$ 33.375,60 | R$ 7.516,20 | R$ 25.859,40 | R$ 0,00 | |
| PROJETO ORUABO PESCADOS | R$ 13.818,60 | R$ 1.651,20 | R$ 12.167,40 | R$ 0,00 | |
| BAHIA PESCA | R$ 12.167,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.167,40 | |
| NOVA RODOVIÁRIA 0326 | R$ 5.937,50 | R$ 5.937,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Mix de verba
60%
40%
Mídia 60%Produção 40%