Volume registrado
R$ 19.196.370,23
Já virou nota
R$ 15.053.158,35
✓ Quitado
R$ 5.797.072,18
⏳ Falta receber
R$ 9.256.086,17
Falta faturar
R$ 4.143.211,88
Andamento financeiro
Total: R$ 19.196.370,2378% já virou nota
78%
22%
Já virou nota: R$ 15.053.158,35Ainda não faturado: R$ 4.143.211,88
Do que já virou nota (R$ 15.053.158,35):39% já no caixa
39%
61%
✓ R$ 5.797.072,18⏳ R$ 9.256.086,17
✓ No caixa⏳ Falta receberJá virou notaFalta faturar
R$ 1.423.138,44 em 39 notas com mais de 90 dias em aberto
Veja detalhes na aba Cobrança.
Campanhas — Visão do cliente
| Campanha | Volume | Composição | ✓ Quitado | ⏳ Falta receber | Falta faturar |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAIS BAHIA 2025.2 | R$ 3.368.790,79 | R$ 2.317.567,49 | R$ 883.286,10 | R$ 167.937,20 | |
| AÇÕES BAHIA - PROJETOS INSTITUCIONAIS 0426 | R$ 2.417.640,08 | R$ 449.843,52 | R$ 1.413.946,56 | R$ 553.850,00 | |
| AÇÕES BAHIA - PROJETOS INSTITUCIONAIS 0526 | R$ 1.678.246,25 | R$ 210.092,50 | R$ 587.052,50 | R$ 881.101,25 | |
| QUAL A BOA NA BAHIA 2025.5 | R$ 1.677.835,40 | R$ 0,00 | R$ 1.361.831,40 | R$ 316.004,00 | |
| ENTREGAS 2026 · Mídia | R$ 1.463.302,97 | R$ 0,00 | R$ 1.439.739,63 | R$ 23.563,34 | |
| NOVA BAHIA 2026 · Mídia | R$ 1.384.671,41 | R$ 0,00 | R$ 1.108.392,41 | R$ 276.279,00 | |
| AÇÕES BAHIA - PROJETOS INSTITUCIONAIS 0626 | R$ 1.245.383,50 | R$ 0,00 | R$ 175.446,00 | R$ 1.069.937,50 | |
| ENTREGAS 2026 · Produção | R$ 1.201.163,69 | R$ 504.319,35 | R$ 695.314,34 | R$ 1.530,00 | |
| CARNAVAL 2026 · Mídia | R$ 707.069,64 | R$ 605.760,32 | R$ 101.309,33 | R$ 0,00 | |
| CARNAVAL COMBATE AO RACISMO 2026 · Produção | R$ 624.634,28 | R$ 360.796,08 | R$ 263.838,20 | R$ 0,00 | |
| PONTE 2026 · Mídia | R$ 515.911,77 | R$ 0,00 | R$ 318.596,77 | R$ 197.315,00 | |
| PONTE 2026 · Produção | R$ 474.003,70 | R$ 0,00 | R$ 470.633,70 | R$ 3.370,00 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 062 | R$ 455.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 455.260,00 | |
| COMBATE A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA · Mídia | R$ 285.000,00 | R$ 267.900,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 052 | R$ 283.971,00 | R$ 283.971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 012 | R$ 274.495,00 | R$ 274.495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| PROJETO RAÍZES DO CAFÉ 0426 | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | |
| NOVA BAHIA 2026 · Produção | R$ 191.802,53 | R$ 0,00 | R$ 172.467,53 | R$ 19.335,00 | |
| TERRITÓRIOS BAHIA 0626 | R$ 189.298,92 | R$ 189.298,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| HÁBITOS DE MÍDIA E AVALIAÇÃO DE ENTREGAS BAHIA 042 | R$ 172.628,00 | R$ 172.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| QUAL A BOA NA BAHIA 2025.2 | R$ 165.562,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165.562,20 | |
| COMBATE A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA · Produção | R$ 160.400,00 | R$ 160.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| FORRÓ NO PARQUE 2026 | R$ 33.375,60 | R$ 0,00 | R$ 33.375,60 | R$ 0,00 | |
| PROJETO ORUABO PESCADOS | R$ 13.818,60 | R$ 0,00 | R$ 13.818,60 | R$ 0,00 | |
| BAHIA PESCA | R$ 12.167,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.167,40 | |
| NOVA RODOVIÁRIA 0326 | R$ 5.937,50 | R$ 0,00 | R$ 5.937,50 | R$ 0,00 |
Mix de verba
59%
41%
Mídia 59%Produção 41%